Observando que durante las últimas semanas se han incrementado los anucios de Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2026 por parte de numerosos ayuntamientos de la región, hemos decidido ofreceros una síntesis de todas las que se han publicado desde el 1 de abril de este año, incluyendo los enlaces a los correspondientes Diarios Oficiales de Extremadura (DOE) en los que se publicaron, porque os puede ser de utilidad. Es uno de los contenidos que en el futuro serán también exclusivos para nuestros afiliados, pero compartimos en abierto en este primer avance. En total, se han convocado 438 plazas en estos meses, teniendo en cuenta ayuntamientos, diputaciones y otras entidades de derecho público.
OEP anteriores (2023-2025)
| OEP | Localidad | Plazas | DOE |
| 2023 | Segura de León (Badajoz) | 001 | 07/07/2026 |
| 2025 | Cáceres (modificación y acumulación) | 005 | 25/05/2026 |
| 2025 | Cáceres (acumulación) | 005 | 30/06/2026 |
| 2025 | Monesterio (Badajoz) | 002 | 20/05/2026 |
OEP 2026
Provincia de Badajoz
| Localidad | Plazas | DOE |
| Badajoz | 142 | 02/06/2026 |
| Barcarrota | 002 | 14/07/2026 |
| Burguillos del Cerro | 001 | 17/06/2026 |
| Campanario | 001 | 08/07/2026 |
| Diputación (corrección de errores) | 024 | 18/05/2026 |
| Diputación (CPEI) | 039 | 07/05/2026 |
| Diputación (Promedio) | 001 | 07/07/2026 |
| Diputación | 073 | 29/04/2026 |
| Entidad Local Menor de Guadajira | 002 | 08/06/2026 |
| Fuente de Cantos | 001 | 30/07/2026 |
| La Garrovilla | 002 | 18/08/2026 |
| Lobón | 002 | 26/05/2026 |
| Mancomunidad de Municipios La Serena | 001 | 27/07/2026 |
| Montijo | 016 | 05/05/2026 |
| Olivenza | 002 | 20/08/2026 |
| Puebla de la Calzada | 006 | 12/05/2026 |
| Ribera del Fresno | 001 | 13/07/2026 |
| Santa Amalia | 001 | 04/08/2026 |
| Talavera la Real (modificación) | 001 | 30/04/2026 |
| Talavera la Real (modificación) | 001 | 27/07/2026 |
| Talavera la Real | 004 | 18/08/2026 |
Provincia de Cáceres
| Localidad | Plazas | DOE |
| Albalá | 001 | 15/06/2026 |
| Alcollarín | 009 | 05/05/2026 |
| Cáceres | 017 | 21/08/2026 |
| Carcaboso | 001 | 22/06/2026 |
| Coria (Patronato Residencia Mayores) | 012 | 18/06/2026 |
| Coria | 008 | 16/06/2026 |
| Diputación (Más Medio) | 027 | 29/05/2026 |
| Logrosán | 004 | 24/07/2026 |
| Losar de la Vera (modificación) | 001 | 08/07/2026 |
| Madrigal de la Vera | 001 | 16/06/2026 |
| Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara | 001 | 30/04/2026 |
| Moraleja (modificación) | 002 | 16/06/2026 |
| Navalmoral de la Mata | 006 | 05/05/2026 |
| Peraleda de la Mata | 002 | 24/08/2026 |
| Serrejón | 001 | 11/05/2026 |
| Torrejoncillo | 004 | 05/06/2026 |
| Valdeobispo | 001 | 21/07/2026 |
Empresas Públicas
Extremadura Avante SLU (004 plazas) · DOE 05/06/2026
- Correo electrónico: correo@sindicato-sip.es
- Consulta todas nuestras noticias con la paginación, abajo, en SIP
- Afíliate: Afiliación online al sindicato – Sindicato Independiente Progresista
